Produção e valor da extração de castanha-do-pará nos municípios da Amazônia Legal (IBGE/PEVS).
PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
Fonte: IBGE — PEVS (SIDRA, tabela 289) · Municípios de AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e TO; 2006–2025 · Dados públicos do IBGE (uso livre com citação da fonte)
Quantidade produzida · 2025
26.350t
▼ 24,5% sobre o ano anterior
Valor da produção · 2025
209.628mil reais
▲ 7,2% sobre o ano anterior
Quantidade produzida por ano
soma em t
Valor da produção por ano
soma em mil reais
Municípios com maior quantidade produzida
Top 10 · soma em t
Quantidade produzida por UF
Top 9 · soma em t
Dados — PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
4.055 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | Ano | Código do produto (SIDRA) | Produto | Quantidade produzida (t) | Valor da produção (mil reais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200013 | Acrelândia | AC | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 262 | 2.415 |
| 1200054 | Assis Brasil | AC | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 109 | 1.006 |
| 1200104 | Brasiléia | AC | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 1.236 | 11.368 |
| 1200138 | Bujari | AC | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 224 | 2.041 |
| 1200179 | Capixaba | AC | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 277 | 2.549 |
| 1200252 | Epitaciolândia | AC | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 773 | 7.114 |
| 1200385 | Plácido de Castro | AC | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 131 | 1.194 |
| 1200401 | Rio Branco | AC | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 1.215 | 11.176 |
| 1200450 | Senador Guiomard | AC | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 129 | 1.187 |
| 1200500 | Sena Madureira | AC | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 1.214 | 11.049 |
| 1200708 | Xapuri | AC | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 1.501 | 13.656 |
| 1200807 | Porto Acre | AC | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 120 | 1.095 |
| 1300029 | Alvarães | AM | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 205 | 841 |
| 1300060 | Amaturá | AM | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 270 | 1.080 |
| 1300086 | Anamã | AM | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 30 | 105 |
| 1300102 | Anori | AM | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 6 | 23 |
| 1300144 | Apuí | AM | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 60 | 210 |
| 1300300 | Autazes | AM | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 500 | 2.250 |
| 1300508 | Barreirinha | AM | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 43 | 221 |
| 1300631 | Beruri | AM | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 29 | 274 |
| TOTAL · 4.055 registros | 691.115 | 2.096.818 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.