Produção e valor da extração de copaíba nos municípios da Amazônia Legal (IBGE/PEVS).
PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
Fonte: IBGE — PEVS (SIDRA, tabela 289) · Municípios de AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e TO; 2006–2025 · Dados públicos do IBGE (uso livre com citação da fonte)
Quantidade produzida · 2025
278t
▼ 4,1% sobre o ano anterior
Valor da produção · 2025
13.914mil reais
▼ 2,8% sobre o ano anterior
Quantidade produzida por ano
soma em t
Valor da produção por ano
soma em mil reais
Municípios com maior quantidade produzida
Top 10 · soma em t
Quantidade produzida por UF
Top 7 · soma em t
Dados — PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
1.757 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | Ano | Código do produto (SIDRA) | Produto | Quantidade produzida (t) | Valor da produção (mil reais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200500 | Sena Madureira | AC | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 0 | 2 |
| 1300029 | Alvarães | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 0 | 6 |
| 1300060 | Amaturá | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 0 | 2 |
| 1300144 | Apuí | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 32 | 1.216 |
| 1300201 | Atalaia do Norte | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 0 | 8 |
| 1300300 | Autazes | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 1 | 27 |
| 1300508 | Barreirinha | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 0 | 11 |
| 1300607 | Benjamin Constant | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 0 | 8 |
| 1300680 | Boa Vista do Ramos | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 0 | 5 |
| 1300706 | Boca do Acre | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 1 | 48 |
| 1300805 | Borba | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 1 | 34 |
| 1300904 | Canutama | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 2 | 84 |
| 1301209 | Coari | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 1 | 43 |
| 1301308 | Codajás | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 0 | 6 |
| 1301605 | Fonte Boa | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 1 | 57 |
| 1301704 | Humaitá | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 5 | 190 |
| 1301902 | Itacoatiara | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 0 | 10 |
| 1302009 | Itapiranga | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 2 | 27 |
| 1302108 | Japurá | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 1 | 16 |
| 1302207 | Juruá | AM | 2025 | 3440 | Copaíba (óleo) | 0 | 18 |
| TOTAL · 1.757 registros | 5.539 | 108.037 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.