Produção e valor da extração de cupuaçu nos municípios da Amazônia Legal (IBGE/PEVS).
PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
Fonte: IBGE — PEVS (SIDRA, tabela 289) · Municípios de AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e TO; 2006–2025 · Dados públicos do IBGE (uso livre com citação da fonte)
Quantidade produzida · 2025
131t
Valor da produção · 2025
575mil reais
Quantidade produzida por ano
soma em t
Valor da produção por ano
soma em mil reais
Municípios com maior quantidade produzida
Top 10 · soma em t
Quantidade produzida por UF
Top 9 · soma em t
Dados — PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
15.403 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | Ano | Código do produto (SIDRA) | Produto | Quantidade produzida (t) | Valor da produção (mil reais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300029 | Alvarães | AM | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | 6 | 26 |
| 1300060 | Amaturá | AM | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | 1 | 5 |
| 1300201 | Atalaia do Norte | AM | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | 1 | 10 |
| 1300607 | Benjamin Constant | AM | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | 2 | 13 |
| 1301308 | Codajás | AM | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | 32 | 256 |
| 1301852 | Iranduba | AM | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | 50 | 100 |
| 1302801 | Maraã | AM | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | 1 | 3 |
| 1302900 | Maués | AM | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | 1 | 6 |
| 1304203 | Tefé | AM | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | 4 | 18 |
| 1501253 | Bannach | PA | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | — | — |
| 1502707 | Conceição do Araguaia | PA | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | — | — |
| 1502764 | Cumaru do Norte | PA | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | — | — |
| 1503002 | Faro | PA | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | 6 | 36 |
| 1503044 | Floresta do Araguaia | PA | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | — | — |
| 1503903 | Juruti | PA | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | 7 | 25 |
| 1505551 | Pau D'Arco | PA | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | — | — |
| 1506583 | Santa Maria das Barreiras | PA | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | — | — |
| 1506708 | Santana do Araguaia | PA | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | — | — |
| 1507755 | Sapucaia | PA | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | — | — |
| 1507979 | Terra Santa | PA | 2025 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | 10 | 40 |
| TOTAL · 15.403 registros | 131 | 575 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.