Tudo o que o DATAB tem sobre Acre.
iODS — Índice e posição por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
iODS (média)
1.379,20–100
Posição no ranking (média)
294,4
Municípios com maior iods
Top 10 · soma em 0–100
iODS por edição do iods
Top 1 · soma em 0–100
Dados — iODS — Índice e posição por município
22 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | iODS (0–100) | Posição no ranking | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200401 | Rio Branco | AC | 73,38 | 5 | 2026-01 |
| 1200385 | Plácido de Castro | AC | 68,07 | 52 | 2026-01 |
| 1200203 | Cruzeiro do Sul | AC | 67,7 | 56 | 2026-01 |
| 1200427 | Rodrigues Alves | AC | 66,94 | 67 | 2026-01 |
| 1200336 | Mâncio Lima | AC | 65,75 | 102 | 2026-01 |
| 1200104 | Brasiléia | AC | 64,66 | 143 | 2026-01 |
| 1200054 | Assis Brasil | AC | 64,08 | 174 | 2026-01 |
| 1200708 | Xapuri | AC | 63,77 | 191 | 2026-01 |
| 1200252 | Epitaciolândia | AC | 63,63 | 199 | 2026-01 |
| 1200450 | Senador Guiomard | AC | 63,26 | 222 | 2026-01 |
| 1200179 | Capixaba | AC | 61,97 | 295 | 2026-01 |
| 1200393 | Porto Walter | AC | 61,43 | 329 | 2026-01 |
| 1200302 | Feijó | AC | 61,35 | 334 | 2026-01 |
| 1200500 | Sena Madureira | AC | 61,09 | 348 | 2026-01 |
| 1200013 | Acrelândia | AC | 60,76 | 378 | 2026-01 |
| 1200138 | Bujari | AC | 60,65 | 393 | 2026-01 |
| 1200807 | Porto Acre | AC | 60,53 | 403 | 2026-01 |
| 1200609 | Tarauacá | AC | 60,15 | 440 | 2026-01 |
| 1200344 | Manoel Urbano | AC | 59,52 | 484 | 2026-01 |
| 1200328 | Jordão | AC | 59,37 | 492 | 2026-01 |
| TOTAL · 22 registros | 1.379,22 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
iODS — Valores dos indicadores por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
Nota do indicador (média)
150.335,20–100
Municípios com maior nota do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Nota do indicador por código do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Dados — iODS — Valores dos indicadores por município
2.398 registros no recorte
| Código IBGE do município | UF | Código do indicador | ODS | Nota do indicador (0–100) | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200013 | AC | 1.1.1 | 1 | 63,87 | 2026-01 |
| 1200054 | AC | 1.1.1 | 1 | 32,9 | 2026-01 |
| 1200104 | AC | 1.1.1 | 1 | 56,25 | 2026-01 |
| 1200138 | AC | 1.1.1 | 1 | 79,8 | 2026-01 |
| 1200179 | AC | 1.1.1 | 1 | 55,76 | 2026-01 |
| 1200203 | AC | 1.1.1 | 1 | 59,7 | 2026-01 |
| 1200252 | AC | 1.1.1 | 1 | 71,5 | 2026-01 |
| 1200302 | AC | 1.1.1 | 1 | 53,13 | 2026-01 |
| 1200328 | AC | 1.1.1 | 1 | 31,52 | 2026-01 |
| 1200336 | AC | 1.1.1 | 1 | 37,33 | 2026-01 |
| 1200344 | AC | 1.1.1 | 1 | 38,13 | 2026-01 |
| 1200351 | AC | 1.1.1 | 1 | 27,57 | 2026-01 |
| 1200385 | AC | 1.1.1 | 1 | 71,8 | 2026-01 |
| 1200393 | AC | 1.1.1 | 1 | 40,66 | 2026-01 |
| 1200401 | AC | 1.1.1 | 1 | 77,84 | 2026-01 |
| 1200427 | AC | 1.1.1 | 1 | 38,64 | 2026-01 |
| 1200435 | AC | 1.1.1 | 1 | 35,2 | 2026-01 |
| 1200450 | AC | 1.1.1 | 1 | 62 | 2026-01 |
| 1200500 | AC | 1.1.1 | 1 | 39,46 | 2026-01 |
| 1200609 | AC | 1.1.1 | 1 | 34,6 | 2026-01 |
| TOTAL · 2.398 registros | 150.335,16 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
Fonte: IBGE — PEVS (SIDRA, tabela 289) · Municípios de AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e TO; 2006–2025 · Dados públicos do IBGE (uso livre com citação da fonte)
Quantidade produzida · 2025
12.036t
▼ 19% sobre o ano anterior
Valor da produção · 2025
87.068mil reais
▲ 7,5% sobre o ano anterior
Quantidade produzida por ano
soma em t
Valor da produção por ano
soma em mil reais
Municípios com maior quantidade produzida
Top 10 · soma em t
Quantidade produzida por produto
Top 6 · soma em t
Dados — PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
1.821 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | Ano | Código do produto (SIDRA) | Produto | Quantidade produzida (t) | Valor da produção (mil reais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200013 | Acrelândia | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 132 | 271 |
| 1200054 | Assis Brasil | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 1 | 3 |
| 1200104 | Brasiléia | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 44 | 83 |
| 1200138 | Bujari | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 5 | 10 |
| 1200179 | Capixaba | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 48 | 95 |
| 1200203 | Cruzeiro do Sul | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 424 | 1.243 |
| 1200252 | Epitaciolândia | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 38 | 71 |
| 1200302 | Feijó | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 1.580 | 2.654 |
| 1200328 | Jordão | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 32 | 49 |
| 1200336 | Mâncio Lima | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 243 | 507 |
| 1200344 | Manoel Urbano | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 176 | 325 |
| 1200351 | Marechal Thaumaturgo | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 237 | 438 |
| 1200385 | Plácido de Castro | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 96 | 192 |
| 1200393 | Porto Walter | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 137 | 280 |
| 1200401 | Rio Branco | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 128 | 263 |
| 1200427 | Rodrigues Alves | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 133 | 344 |
| 1200435 | Santa Rosa do Purus | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 18 | 31 |
| 1200450 | Senador Guiomard | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 161 | 319 |
| 1200500 | Sena Madureira | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 195 | 360 |
| 1200609 | Tarauacá | AC | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 245 | 417 |
| TOTAL · 1.821 registros | 282.150 | 799.243 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.