Tudo o que o DATAB tem sobre Pará.
iODS — Índice e posição por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
iODS (média)
8.706,60–100
Posição no ranking (média)
420,5
Municípios com maior iods
Top 10 · soma em 0–100
iODS por edição do iods
Top 1 · soma em 0–100
Dados — iODS — Índice e posição por município
144 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | iODS (0–100) | Posição no ranking | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501402 | Belém | PA | 75,14 | 3 | 2026-01 |
| 1501303 | Barcarena | PA | 70,12 | 24 | 2026-01 |
| 1506807 | Santarém | PA | 69,66 | 29 | 2026-01 |
| 1500602 | Altamira | PA | 69,27 | 32 | 2026-01 |
| 1500800 | Ananindeua | PA | 68,92 | 38 | 2026-01 |
| 1502202 | Capanema | PA | 68,41 | 46 | 2026-01 |
| 1502152 | Canaã dos Carajás | PA | 67,8 | 55 | 2026-01 |
| 1505536 | Parauapebas | PA | 67,19 | 62 | 2026-01 |
| 1505700 | Ponta de Pedras | PA | 66,61 | 77 | 2026-01 |
| 1502707 | Conceição do Araguaia | PA | 66,52 | 79 | 2026-01 |
| 1504208 | Marabá | PA | 65,93 | 93 | 2026-01 |
| 1501204 | Baião | PA | 65,93 | 94 | 2026-01 |
| 1508407 | Xinguara | PA | 65,87 | 97 | 2026-01 |
| 1500107 | Abaetetuba | PA | 65,82 | 100 | 2026-01 |
| 1501709 | Bragança | PA | 65,81 | 101 | 2026-01 |
| 1502400 | Castanhal | PA | 65,62 | 106 | 2026-01 |
| 1503903 | Juruti | PA | 65,58 | 109 | 2026-01 |
| 1508100 | Tucuruí | PA | 64,83 | 132 | 2026-01 |
| 1505502 | Paragominas | PA | 64,71 | 138 | 2026-01 |
| 1503705 | Itupiranga | PA | 64,53 | 151 | 2026-01 |
| TOTAL · 144 registros | 8.706,62 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
iODS — Valores dos indicadores por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
Nota do indicador (média)
949.0220–100
Municípios com maior nota do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Nota do indicador por código do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Dados — iODS — Valores dos indicadores por município
15.696 registros no recorte
| Código IBGE do município | UF | Código do indicador | ODS | Nota do indicador (0–100) | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500107 | PA | 1.1.1 | 1 | 41,3 | 2026-01 |
| 1500131 | PA | 1.1.1 | 1 | 35,81 | 2026-01 |
| 1500206 | PA | 1.1.1 | 1 | 43,69 | 2026-01 |
| 1500305 | PA | 1.1.1 | 1 | 28,09 | 2026-01 |
| 1500347 | PA | 1.1.1 | 1 | 64,83 | 2026-01 |
| 1500404 | PA | 1.1.1 | 1 | 49,03 | 2026-01 |
| 1500503 | PA | 1.1.1 | 1 | 40,79 | 2026-01 |
| 1500602 | PA | 1.1.1 | 1 | 75,39 | 2026-01 |
| 1500701 | PA | 1.1.1 | 1 | 16,16 | 2026-01 |
| 1500800 | PA | 1.1.1 | 1 | 88,25 | 2026-01 |
| 1500859 | PA | 1.1.1 | 1 | 32,09 | 2026-01 |
| 1500909 | PA | 1.1.1 | 1 | 33,52 | 2026-01 |
| 1500958 | PA | 1.1.1 | 1 | 43,58 | 2026-01 |
| 1501006 | PA | 1.1.1 | 1 | 56,54 | 2026-01 |
| 1501105 | PA | 1.1.1 | 1 | 50,75 | 2026-01 |
| 1501204 | PA | 1.1.1 | 1 | 62,73 | 2026-01 |
| 1501253 | PA | 1.1.1 | 1 | 71,67 | 2026-01 |
| 1501303 | PA | 1.1.1 | 1 | 71,51 | 2026-01 |
| 1501402 | PA | 1.1.1 | 1 | 71,74 | 2026-01 |
| 1501451 | PA | 1.1.1 | 1 | 84,79 | 2026-01 |
| TOTAL · 15.696 registros | 949.021,99 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
Fonte: IBGE — PEVS (SIDRA, tabela 289) · Municípios de AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e TO; 2006–2025 · Dados públicos do IBGE (uso livre com citação da fonte)
Quantidade produzida · 2025
172.822t
▼ 2,5% sobre o ano anterior
Valor da produção · 2025
907.202mil reais
▲ 13,3% sobre o ano anterior
Quantidade produzida por ano
soma em t
Valor da produção por ano
soma em mil reais
Municípios com maior quantidade produzida
Top 10 · soma em t
Quantidade produzida por produto
Top 7 · soma em t
Dados — PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
10.108 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | Ano | Código do produto (SIDRA) | Produto | Quantidade produzida (t) | Valor da produção (mil reais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500107 | Abaetetuba | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 120 | 840 |
| 1500206 | Acará | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 600 | 4.800 |
| 1500305 | Afuá | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 11.650 | 58.250 |
| 1500347 | Água Azul do Norte | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 18 | 67 |
| 1500404 | Alenquer | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 55 | 293 |
| 1500503 | Almeirim | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 156 | 607 |
| 1500602 | Altamira | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 384 | 1.726 |
| 1500701 | Anajás | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 2.200 | 15.400 |
| 1500800 | Ananindeua | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 52 | 338 |
| 1500859 | Anapu | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 22 | 90 |
| 1500909 | Augusto Corrêa | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 98 | 392 |
| 1500958 | Aurora do Pará | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 331 | 1.933 |
| 1501006 | Aveiro | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 273 | 1.365 |
| 1501105 | Bagre | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 400 | 2.800 |
| 1501204 | Baião | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 1.000 | 5.000 |
| 1501253 | Bannach | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1501303 | Barcarena | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 600 | 4.500 |
| 1501402 | Belém | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 680 | 3.944 |
| 1501451 | Belterra | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 10 | 45 |
| 1501501 | Benevides | PA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 60 | 375 |
| TOTAL · 10.108 registros | 2.761.570 | 8.225.552 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.