Tudo o que o DATAB tem sobre Amazonas.
iODS — Índice e posição por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
iODS (média)
3.617,90–100
Posição no ranking (média)
531,3
Municípios com maior iods
Top 10 · soma em 0–100
iODS por edição do iods
Top 1 · soma em 0–100
Dados — iODS — Índice e posição por município
62 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | iODS (0–100) | Posição no ranking | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1302603 | Manaus | AM | 72,56 | 8 | 2026-01 |
| 1303536 | Presidente Figueiredo | AM | 64,09 | 169 | 2026-01 |
| 1302702 | Manicoré | AM | 64,04 | 176 | 2026-01 |
| 1303403 | Parintins | AM | 63,86 | 184 | 2026-01 |
| 1300805 | Borba | AM | 63,79 | 189 | 2026-01 |
| 1303106 | Nova Olinda do Norte | AM | 63,59 | 201 | 2026-01 |
| 1304203 | Tefé | AM | 63,47 | 212 | 2026-01 |
| 1302504 | Manacapuru | AM | 63,23 | 224 | 2026-01 |
| 1301209 | Coari | AM | 62,72 | 250 | 2026-01 |
| 1302553 | Manaquiri | AM | 61,88 | 302 | 2026-01 |
| 1301902 | Itacoatiara | AM | 61,86 | 304 | 2026-01 |
| 1301100 | Careiro | AM | 61,28 | 337 | 2026-01 |
| 1300144 | Apuí | AM | 60,89 | 368 | 2026-01 |
| 1304062 | Tabatinga | AM | 60,86 | 369 | 2026-01 |
| 1303007 | Nhamundá | AM | 60,77 | 376 | 2026-01 |
| 1300300 | Autazes | AM | 60,36 | 419 | 2026-01 |
| 1301704 | Humaitá | AM | 60,29 | 425 | 2026-01 |
| 1304401 | Urucurituba | AM | 60,22 | 433 | 2026-01 |
| 1301001 | Carauari | AM | 59,99 | 449 | 2026-01 |
| 1301308 | Codajás | AM | 59,55 | 483 | 2026-01 |
| TOTAL · 62 registros | 3.617,89 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
iODS — Valores dos indicadores por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
Nota do indicador (média)
394.349,90–100
Municípios com maior nota do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Nota do indicador por código do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Dados — iODS — Valores dos indicadores por município
6.758 registros no recorte
| Código IBGE do município | UF | Código do indicador | ODS | Nota do indicador (0–100) | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300029 | AM | 1.1.1 | 1 | 35,07 | 2026-01 |
| 1300060 | AM | 1.1.1 | 1 | 47,25 | 2026-01 |
| 1300086 | AM | 1.1.1 | 1 | 28,03 | 2026-01 |
| 1300102 | AM | 1.1.1 | 1 | 43,18 | 2026-01 |
| 1300144 | AM | 1.1.1 | 1 | 78,58 | 2026-01 |
| 1300201 | AM | 1.1.1 | 1 | 55,09 | 2026-01 |
| 1300300 | AM | 1.1.1 | 1 | 18,5 | 2026-01 |
| 1300409 | AM | 1.1.1 | 1 | 55,72 | 2026-01 |
| 1300508 | AM | 1.1.1 | 1 | 42,36 | 2026-01 |
| 1300607 | AM | 1.1.1 | 1 | 40,33 | 2026-01 |
| 1300631 | AM | 1.1.1 | 1 | 11,49 | 2026-01 |
| 1300680 | AM | 1.1.1 | 1 | 61,15 | 2026-01 |
| 1300706 | AM | 1.1.1 | 1 | 60,7 | 2026-01 |
| 1300805 | AM | 1.1.1 | 1 | 37,17 | 2026-01 |
| 1300839 | AM | 1.1.1 | 1 | 45,28 | 2026-01 |
| 1300904 | AM | 1.1.1 | 1 | 43,51 | 2026-01 |
| 1301001 | AM | 1.1.1 | 1 | 35,58 | 2026-01 |
| 1301100 | AM | 1.1.1 | 1 | 60,42 | 2026-01 |
| 1301159 | AM | 1.1.1 | 1 | 35,04 | 2026-01 |
| 1301209 | AM | 1.1.1 | 1 | 46,75 | 2026-01 |
| TOTAL · 6.758 registros | 394.349,87 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
Fonte: IBGE — PEVS (SIDRA, tabela 289) · Municípios de AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e TO; 2006–2025 · Dados públicos do IBGE (uso livre com citação da fonte)
Quantidade produzida · 2025
68.067t
▲ 4,9% sobre o ano anterior
Valor da produção · 2025
238.845mil reais
▲ 16,6% sobre o ano anterior
Quantidade produzida por ano
soma em t
Valor da produção por ano
soma em mil reais
Municípios com maior quantidade produzida
Top 10 · soma em t
Quantidade produzida por produto
Top 7 · soma em t
Dados — PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
5.327 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | Ano | Código do produto (SIDRA) | Produto | Quantidade produzida (t) | Valor da produção (mil reais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300029 | Alvarães | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 220 | 869 |
| 1300060 | Amaturá | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 150 | 301 |
| 1300086 | Anamã | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 500 | 1.625 |
| 1300102 | Anori | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 2.550 | 9.180 |
| 1300144 | Apuí | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 30 | 60 |
| 1300201 | Atalaia do Norte | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 675 | 2.700 |
| 1300300 | Autazes | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 100 | 360 |
| 1300409 | Barcelos | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 221 | 1.658 |
| 1300508 | Barreirinha | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 90 | 284 |
| 1300607 | Benjamin Constant | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 864 | 2.592 |
| 1300631 | Beruri | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 151 | 529 |
| 1300680 | Boa Vista do Ramos | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 20 | 80 |
| 1300706 | Boca do Acre | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 740 | 1.184 |
| 1300805 | Borba | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 380 | 988 |
| 1300839 | Caapiranga | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 203 | 810 |
| 1300904 | Canutama | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 205 | 431 |
| 1301001 | Carauari | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 231 | 277 |
| 1301100 | Careiro | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 180 | 540 |
| 1301209 | Coari | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 3.000 | 9.000 |
| 1301308 | Codajás | AM | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 12.500 | 35.000 |
| TOTAL · 5.327 registros | 1.139.531 | 2.426.955 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.