Tudo o que o DATAB tem sobre Amapá.
iODS — Índice e posição por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
iODS (média)
983,80–100
Posição no ranking (média)
349,9
Municípios com maior iods
Top 10 · soma em 0–100
iODS por edição do iods
Top 1 · soma em 0–100
Dados — iODS — Índice e posição por município
16 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | iODS (0–100) | Posição no ranking | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600303 | Macapá | AP | 68,38 | 47 | 2026-01 |
| 1600808 | Vitória do Jari | AP | 65,5 | 110 | 2026-01 |
| 1600105 | Amapá | AP | 64,73 | 137 | 2026-01 |
| 1600709 | Tartarugalzinho | AP | 63,89 | 181 | 2026-01 |
| 1600279 | Laranjal do Jari | AP | 63,49 | 208 | 2026-01 |
| 1600055 | Serra do Navio | AP | 62,72 | 252 | 2026-01 |
| 1600600 | Santana | AP | 62,56 | 263 | 2026-01 |
| 1600238 | Ferreira Gomes | AP | 61,95 | 296 | 2026-01 |
| 1600154 | Pedra Branca do Amapari | AP | 60,96 | 363 | 2026-01 |
| 1600535 | Porto Grande | AP | 60,74 | 382 | 2026-01 |
| 1600402 | Mazagão | AP | 60,18 | 437 | 2026-01 |
| 1600501 | Oiapoque | AP | 59,44 | 487 | 2026-01 |
| 1600253 | Itaubal | AP | 58,65 | 541 | 2026-01 |
| 1600212 | Cutias | AP | 58,14 | 575 | 2026-01 |
| 1600550 | Pracuúba | AP | 57,83 | 599 | 2026-01 |
| 1600204 | Calçoene | AP | 54,64 | 721 | 2026-01 |
| TOTAL · 16 registros | 983,79 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
iODS — Valores dos indicadores por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
Nota do indicador (média)
107.232,60–100
Municípios com maior nota do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Nota do indicador por código do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Dados — iODS — Valores dos indicadores por município
1.744 registros no recorte
| Código IBGE do município | UF | Código do indicador | ODS | Nota do indicador (0–100) | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600055 | AP | 1.1.1 | 1 | 44,4 | 2026-01 |
| 1600105 | AP | 1.1.1 | 1 | 35,34 | 2026-01 |
| 1600154 | AP | 1.1.1 | 1 | 39,78 | 2026-01 |
| 1600204 | AP | 1.1.1 | 1 | 51,07 | 2026-01 |
| 1600212 | AP | 1.1.1 | 1 | 31,73 | 2026-01 |
| 1600238 | AP | 1.1.1 | 1 | 61,02 | 2026-01 |
| 1600253 | AP | 1.1.1 | 1 | 11,48 | 2026-01 |
| 1600279 | AP | 1.1.1 | 1 | 45,72 | 2026-01 |
| 1600303 | AP | 1.1.1 | 1 | 73,17 | 2026-01 |
| 1600402 | AP | 1.1.1 | 1 | 27,62 | 2026-01 |
| 1600501 | AP | 1.1.1 | 1 | 67,4 | 2026-01 |
| 1600535 | AP | 1.1.1 | 1 | 45,42 | 2026-01 |
| 1600550 | AP | 1.1.1 | 1 | 9,6 | 2026-01 |
| 1600600 | AP | 1.1.1 | 1 | 56,26 | 2026-01 |
| 1600709 | AP | 1.1.1 | 1 | 39,62 | 2026-01 |
| 1600808 | AP | 1.1.1 | 1 | 28,1 | 2026-01 |
| 1600055 | AP | 1.3.5 | 1 | 53,12 | 2026-01 |
| 1600105 | AP | 1.3.5 | 1 | 34,72 | 2026-01 |
| 1600154 | AP | 1.3.5 | 1 | 44,61 | 2026-01 |
| 1600204 | AP | 1.3.5 | 1 | 45,85 | 2026-01 |
| TOTAL · 1.744 registros | 107.232,58 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
Fonte: IBGE — PEVS (SIDRA, tabela 289) · Municípios de AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e TO; 2006–2025 · Dados públicos do IBGE (uso livre com citação da fonte)
Quantidade produzida · 2025
3.942t
▼ 1,3% sobre o ano anterior
Valor da produção · 2025
13.553mil reais
▲ 2,6% sobre o ano anterior
Quantidade produzida por ano
soma em t
Valor da produção por ano
soma em mil reais
Municípios com maior quantidade produzida
Top 10 · soma em t
Quantidade produzida por produto
Top 5 · soma em t
Dados — PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
1.004 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | Ano | Código do produto (SIDRA) | Produto | Quantidade produzida (t) | Valor da produção (mil reais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600055 | Serra do Navio | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 150 | 490 |
| 1600105 | Amapá | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 57 | 129 |
| 1600154 | Pedra Branca do Amapari | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 134 | 455 |
| 1600204 | Calçoene | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 193 | 654 |
| 1600212 | Cutias | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 57 | 183 |
| 1600238 | Ferreira Gomes | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 62 | 205 |
| 1600253 | Itaubal | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 82 | 270 |
| 1600279 | Laranjal do Jari | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 132 | 489 |
| 1600303 | Macapá | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 924 | 3.048 |
| 1600402 | Mazagão | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 621 | 2.112 |
| 1600501 | Oiapoque | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 173 | 689 |
| 1600535 | Porto Grande | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 177 | 672 |
| 1600550 | Pracuúba | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 50 | 159 |
| 1600600 | Santana | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 505 | 1.716 |
| 1600709 | Tartarugalzinho | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 137 | 478 |
| 1600808 | Vitória do Jari | AP | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 123 | 482 |
| 1600279 | Laranjal do Jari | AP | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 64 | 250 |
| 1600402 | Mazagão | AP | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 71 | 289 |
| 1600808 | Vitória do Jari | AP | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 230 | 783 |
| 1600055 | Serra do Navio | AP | 2024 | 3403 | Açaí (fruto) | 143 | 443 |
| TOTAL · 1.004 registros | 58.003 | 111.166 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.