Tudo o que o DATAB tem sobre Mato Grosso.
iODS — Índice e posição por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
iODS (média)
9.063,80–100
Posição no ranking (média)
221,3
Municípios com maior iods
Top 10 · soma em 0–100
iODS por edição do iods
Top 1 · soma em 0–100
Dados — iODS — Índice e posição por município
141 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | iODS (0–100) | Posição no ranking | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5103403 | Cuiabá | MT | 75,33 | 2 | 2026-01 |
| 5107909 | Sinop | MT | 73,54 | 4 | 2026-01 |
| 5102678 | Campo Verde | MT | 73,25 | 6 | 2026-01 |
| 5102637 | Campo Novo do Parecis | MT | 73,15 | 7 | 2026-01 |
| 5107602 | Rondonópolis | MT | 72,5 | 9 | 2026-01 |
| 5105150 | Juína | MT | 72,12 | 10 | 2026-01 |
| 5101803 | Barra do Garças | MT | 71,93 | 11 | 2026-01 |
| 5103502 | Diamantino | MT | 71,75 | 12 | 2026-01 |
| 5107040 | Primavera do Leste | MT | 71,23 | 14 | 2026-01 |
| 5105259 | Lucas do Rio Verde | MT | 71,04 | 15 | 2026-01 |
| 5107958 | Tangará da Serra | MT | 70,33 | 19 | 2026-01 |
| 5106224 | Nova Mutum | MT | 70,28 | 21 | 2026-01 |
| 5100607 | Alto Taquari | MT | 70,23 | 22 | 2026-01 |
| 5104807 | Jaciara | MT | 70,09 | 26 | 2026-01 |
| 5108006 | Tapurah | MT | 69,86 | 28 | 2026-01 |
| 5103205 | Colíder | MT | 69,39 | 30 | 2026-01 |
| 5106257 | Nova Xavantina | MT | 69,33 | 31 | 2026-01 |
| 5104526 | Ipiranga do Norte | MT | 69,23 | 34 | 2026-01 |
| 5106802 | Porto dos Gaúchos | MT | 69,09 | 35 | 2026-01 |
| 5102504 | Cáceres | MT | 69,07 | 36 | 2026-01 |
| TOTAL · 141 registros | 9.063,84 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
iODS — Valores dos indicadores por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
Nota do indicador (média)
987.958,80–100
Municípios com maior nota do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Nota do indicador por código do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Dados — iODS — Valores dos indicadores por município
15.369 registros no recorte
| Código IBGE do município | UF | Código do indicador | ODS | Nota do indicador (0–100) | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5100102 | MT | 1.1.1 | 1 | 60,49 | 2026-01 |
| 5100201 | MT | 1.1.1 | 1 | 97,37 | 2026-01 |
| 5100250 | MT | 1.1.1 | 1 | 90,63 | 2026-01 |
| 5100300 | MT | 1.1.1 | 1 | 89,27 | 2026-01 |
| 5100359 | MT | 1.1.1 | 1 | 86,37 | 2026-01 |
| 5100409 | MT | 1.1.1 | 1 | 84,3 | 2026-01 |
| 5100508 | MT | 1.1.1 | 1 | 70,73 | 2026-01 |
| 5100607 | MT | 1.1.1 | 1 | 97,79 | 2026-01 |
| 5100805 | MT | 1.1.1 | 1 | 91,39 | 2026-01 |
| 5101001 | MT | 1.1.1 | 1 | 83,18 | 2026-01 |
| 5101209 | MT | 1.1.1 | 1 | 74,13 | 2026-01 |
| 5101258 | MT | 1.1.1 | 1 | 93,53 | 2026-01 |
| 5101308 | MT | 1.1.1 | 1 | 89,81 | 2026-01 |
| 5101407 | MT | 1.1.1 | 1 | 96,32 | 2026-01 |
| 5101605 | MT | 1.1.1 | 1 | 47,35 | 2026-01 |
| 5101704 | MT | 1.1.1 | 1 | 84,95 | 2026-01 |
| 5101803 | MT | 1.1.1 | 1 | 83,13 | 2026-01 |
| 5101852 | MT | 1.1.1 | 1 | 83,86 | 2026-01 |
| 5101902 | MT | 1.1.1 | 1 | 93,56 | 2026-01 |
| 5102504 | MT | 1.1.1 | 1 | 81,17 | 2026-01 |
| TOTAL · 15.369 registros | 987.958,76 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
Fonte: IBGE — PEVS (SIDRA, tabela 289) · Municípios de AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e TO; 2006–2025 · Dados públicos do IBGE (uso livre com citação da fonte)
Quantidade produzida · 2025
1.679t
▲ 10,4% sobre o ano anterior
Valor da produção · 2025
16.588mil reais
▲ 52,6% sobre o ano anterior
Quantidade produzida por ano
soma em t
Valor da produção por ano
soma em mil reais
Municípios com maior quantidade produzida
Top 10 · soma em t
Quantidade produzida por produto
Top 7 · soma em t
Dados — PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
6.248 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | Ano | Código do produto (SIDRA) | Produto | Quantidade produzida (t) | Valor da produção (mil reais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101407 | Aripuanã | MT | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 7 | 34 |
| 5100250 | Alta Floresta | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 5 | 41 |
| 5100805 | Apiacás | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 47 | 470 |
| 5101407 | Aripuanã | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 199 | 1.592 |
| 5101902 | Brasnorte | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 54 | 566 |
| 5102850 | Castanheira | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 16 | 121 |
| 5103056 | Cláudia | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 250 | 3.125 |
| 5103254 | Colniza | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 199 | 1.490 |
| 5103379 | Cotriguaçu | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 78 | 543 |
| 5104104 | Guarantã do Norte | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 9 | 63 |
| 5104559 | Itaúba | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 150 | 1.800 |
| 5105101 | Juara | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 214 | 2.568 |
| 5105150 | Juína | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 198 | 1.485 |
| 5105176 | Juruena | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 41 | 367 |
| 5106158 | Nova Bandeirantes | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 67 | 730 |
| 5106190 | Nova Santa Helena | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 8 | 94 |
| 5106265 | Novo Mundo | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 11 | 118 |
| 5106273 | Novo Horizonte do Norte | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 1 | 6 |
| 5106299 | Paranaíta | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 3 | 24 |
| 5107578 | Rondolândia | MT | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 97 | 970 |
| TOTAL · 6.248 registros | 33.112 | 151.493 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.