Tudo o que o DATAB tem sobre Rondônia.
iODS — Índice e posição por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
iODS (média)
3.3520–100
Posição no ranking (média)
194,8
Municípios com maior iods
Top 10 · soma em 0–100
iODS por edição do iods
Top 1 · soma em 0–100
Dados — iODS — Índice e posição por município
52 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | iODS (0–100) | Posição no ranking | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100189 | Pimenta Bueno | RO | 71,64 | 13 | 2026-01 |
| 1100122 | Ji-Paraná | RO | 70,68 | 17 | 2026-01 |
| 1100304 | Vilhena | RO | 70,45 | 18 | 2026-01 |
| 1100049 | Cacoal | RO | 70,16 | 23 | 2026-01 |
| 1100056 | Cerejeiras | RO | 70,11 | 25 | 2026-01 |
| 1100098 | Espigão D'Oeste | RO | 68,83 | 39 | 2026-01 |
| 1100114 | Jaru | RO | 67,91 | 53 | 2026-01 |
| 1100452 | Buritis | RO | 67,84 | 54 | 2026-01 |
| 1101203 | Ministro Andreazza | RO | 67,32 | 60 | 2026-01 |
| 1100064 | Colorado do Oeste | RO | 67,13 | 63 | 2026-01 |
| 1100155 | Ouro Preto do Oeste | RO | 66,9 | 69 | 2026-01 |
| 1100023 | Ariquemes | RO | 66,88 | 71 | 2026-01 |
| 1100908 | Castanheiras | RO | 66,33 | 82 | 2026-01 |
| 1100288 | Rolim de Moura | RO | 66,19 | 89 | 2026-01 |
| 1100320 | São Miguel do Guaporé | RO | 65,94 | 92 | 2026-01 |
| 1100346 | Alvorada D'Oeste | RO | 65,61 | 107 | 2026-01 |
| 1100205 | Porto Velho | RO | 65,48 | 111 | 2026-01 |
| 1100031 | Cabixi | RO | 65,45 | 114 | 2026-01 |
| 1100254 | Presidente Médici | RO | 65,39 | 116 | 2026-01 |
| 1100130 | Machadinho D'Oeste | RO | 65,23 | 118 | 2026-01 |
| TOTAL · 52 registros | 3.352,01 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
iODS — Valores dos indicadores por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
Nota do indicador (média)
365.369,40–100
Municípios com maior nota do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Nota do indicador por código do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Dados — iODS — Valores dos indicadores por município
5.668 registros no recorte
| Código IBGE do município | UF | Código do indicador | ODS | Nota do indicador (0–100) | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100015 | RO | 1.1.1 | 1 | 94,14 | 2026-01 |
| 1100023 | RO | 1.1.1 | 1 | 95,1 | 2026-01 |
| 1100031 | RO | 1.1.1 | 1 | 97,82 | 2026-01 |
| 1100049 | RO | 1.1.1 | 1 | 94,22 | 2026-01 |
| 1100056 | RO | 1.1.1 | 1 | 94,28 | 2026-01 |
| 1100064 | RO | 1.1.1 | 1 | 99,94 | 2026-01 |
| 1100072 | RO | 1.1.1 | 1 | 98,5 | 2026-01 |
| 1100080 | RO | 1.1.1 | 1 | 68,45 | 2026-01 |
| 1100098 | RO | 1.1.1 | 1 | 95,77 | 2026-01 |
| 1100106 | RO | 1.1.1 | 1 | 76,97 | 2026-01 |
| 1100114 | RO | 1.1.1 | 1 | 97,41 | 2026-01 |
| 1100122 | RO | 1.1.1 | 1 | 96,54 | 2026-01 |
| 1100130 | RO | 1.1.1 | 1 | 97,03 | 2026-01 |
| 1100148 | RO | 1.1.1 | 1 | 87,38 | 2026-01 |
| 1100155 | RO | 1.1.1 | 1 | 95,83 | 2026-01 |
| 1100189 | RO | 1.1.1 | 1 | 98,74 | 2026-01 |
| 1100205 | RO | 1.1.1 | 1 | 83,48 | 2026-01 |
| 1100254 | RO | 1.1.1 | 1 | 84,44 | 2026-01 |
| 1100262 | RO | 1.1.1 | 1 | 93,79 | 2026-01 |
| 1100288 | RO | 1.1.1 | 1 | 100 | 2026-01 |
| TOTAL · 5.668 registros | 365.369,39 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
Fonte: IBGE — PEVS (SIDRA, tabela 289) · Municípios de AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e TO; 2006–2025 · Dados públicos do IBGE (uso livre com citação da fonte)
Quantidade produzida · 2025
1.987t
▼ 15,9% sobre o ano anterior
Valor da produção · 2025
16.161mil reais
▲ 1,1% sobre o ano anterior
Quantidade produzida por ano
soma em t
Valor da produção por ano
soma em mil reais
Municípios com maior quantidade produzida
Top 10 · soma em t
Quantidade produzida por produto
Top 7 · soma em t
Dados — PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
3.622 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | Ano | Código do produto (SIDRA) | Produto | Quantidade produzida (t) | Valor da produção (mil reais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100072 | Corumbiara | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1100080 | Costa Marques | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 35 | 193 |
| 1100106 | Guajará-Mirim | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 40 | 180 |
| 1100114 | Jaru | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1100130 | Machadinho D'Oeste | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 9 | 39 |
| 1100155 | Ouro Preto do Oeste | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 1 | 7 |
| 1100205 | Porto Velho | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 180 | 810 |
| 1100296 | Santa Luzia D'Oeste | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1100320 | São Miguel do Guaporé | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 4 | 19 |
| 1100338 | Nova Mamoré | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 85 | 425 |
| 1100379 | Alto Alegre dos Parecis | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1100452 | Buritis | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 430 | 2.150 |
| 1100502 | Novo Horizonte do Oeste | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1100601 | Cacaulândia | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 18 | 99 |
| 1100700 | Campo Novo de Rondônia | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1100809 | Candeias do Jamari | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 3 | 11 |
| 1100908 | Castanheiras | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1100924 | Chupinguaia | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 3 | 14 |
| 1101005 | Governador Jorge Teixeira | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1101203 | Ministro Andreazza | RO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| TOTAL · 3.622 registros | 63.125 | 181.021 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.