Tudo o que o DATAB tem sobre Maranhão.
iODS — Índice e posição por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
iODS (média)
10.595,80–100
Posição no ranking (média)
514
Municípios com maior iods
Top 10 · soma em 0–100
iODS por edição do iods
Top 1 · soma em 0–100
Dados — iODS — Índice e posição por município
181 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | iODS (0–100) | Posição no ranking | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111300 | São Luís | MA | 70,92 | 16 | 2026-01 |
| 2105302 | Imperatriz | MA | 68,61 | 43 | 2026-01 |
| 2100055 | Açailândia | MA | 65,65 | 105 | 2026-01 |
| 2108207 | Pedreiras | MA | 65,59 | 108 | 2026-01 |
| 2105401 | Itapecuru Mirim | MA | 65,46 | 113 | 2026-01 |
| 2107506 | Paço do Lumiar | MA | 65,24 | 117 | 2026-01 |
| 2102309 | Buriti Bravo | MA | 65,19 | 120 | 2026-01 |
| 2111508 | São Mateus do Maranhão | MA | 65,14 | 122 | 2026-01 |
| 2103307 | Codó | MA | 64,96 | 126 | 2026-01 |
| 2112704 | Vargem Grande | MA | 64,83 | 133 | 2026-01 |
| 2101400 | Balsas | MA | 64,61 | 146 | 2026-01 |
| 2109007 | Porto Franco | MA | 64,59 | 147 | 2026-01 |
| 2104800 | Grajaú | MA | 64,54 | 149 | 2026-01 |
| 2103505 | Colinas | MA | 64,2 | 162 | 2026-01 |
| 2109601 | Rosário | MA | 63,99 | 178 | 2026-01 |
| 2111201 | São José de Ribamar | MA | 63,97 | 179 | 2026-01 |
| 2101608 | Barra do Corda | MA | 63,87 | 183 | 2026-01 |
| 2108603 | Pinheiro | MA | 63,85 | 185 | 2026-01 |
| 2104057 | Estreito | MA | 63,64 | 198 | 2026-01 |
| 2102325 | Buriticupu | MA | 63,55 | 203 | 2026-01 |
| TOTAL · 181 registros | 10.595,82 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
iODS — Valores dos indicadores por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
Nota do indicador (média)
1.154.944,70–100
Municípios com maior nota do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Nota do indicador por código do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Dados — iODS — Valores dos indicadores por município
19.729 registros no recorte
| Código IBGE do município | UF | Código do indicador | ODS | Nota do indicador (0–100) | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100055 | MA | 1.1.1 | 1 | 87,69 | 2026-01 |
| 2100204 | MA | 1.1.1 | 1 | 29,36 | 2026-01 |
| 2100402 | MA | 1.1.1 | 1 | 42,31 | 2026-01 |
| 2100436 | MA | 1.1.1 | 1 | 55,99 | 2026-01 |
| 2100477 | MA | 1.1.1 | 1 | 47,99 | 2026-01 |
| 2100501 | MA | 1.1.1 | 1 | 61,57 | 2026-01 |
| 2100550 | MA | 1.1.1 | 1 | 31,95 | 2026-01 |
| 2100600 | MA | 1.1.1 | 1 | 58,04 | 2026-01 |
| 2100709 | MA | 1.1.1 | 1 | 42,23 | 2026-01 |
| 2100832 | MA | 1.1.1 | 1 | 24,2 | 2026-01 |
| 2100873 | MA | 1.1.1 | 1 | 51,17 | 2026-01 |
| 2100956 | MA | 1.1.1 | 1 | 42,8 | 2026-01 |
| 2101004 | MA | 1.1.1 | 1 | 65,99 | 2026-01 |
| 2101103 | MA | 1.1.1 | 1 | 38,84 | 2026-01 |
| 2101202 | MA | 1.1.1 | 1 | 55,12 | 2026-01 |
| 2101251 | MA | 1.1.1 | 1 | 53,96 | 2026-01 |
| 2101301 | MA | 1.1.1 | 1 | 49,79 | 2026-01 |
| 2101350 | MA | 1.1.1 | 1 | 36,84 | 2026-01 |
| 2101400 | MA | 1.1.1 | 1 | 76,93 | 2026-01 |
| 2101608 | MA | 1.1.1 | 1 | 61,51 | 2026-01 |
| TOTAL · 19.729 registros | 1.154.944,66 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
Fonte: IBGE — PEVS (SIDRA, tabela 289) · Municípios de AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e TO; 2006–2025 · Dados públicos do IBGE (uso livre com citação da fonte)
Quantidade produzida · 2025
38.578t
▼ 1,2% sobre o ano anterior
Valor da produção · 2025
133.249mil reais
▲ 16,3% sobre o ano anterior
Quantidade produzida por ano
soma em t
Valor da produção por ano
soma em mil reais
Municípios com maior quantidade produzida
Top 10 · soma em t
Quantidade produzida por produto
Top 7 · soma em t
Dados — PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
12.752 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | Ano | Código do produto (SIDRA) | Produto | Quantidade produzida (t) | Valor da produção (mil reais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100204 | Alcântara | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 92 | 385 |
| 2100402 | Altamira do Maranhão | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 300 | 699 |
| 2100477 | Alto Alegre do Pindaré | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 35 | 211 |
| 2100550 | Amapá do Maranhão | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 1.875 | 7.126 |
| 2100709 | Anajatuba | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 17 | 55 |
| 2100832 | Apicum-Açu | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 8 | 30 |
| 2100873 | Araguanã | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 33 | 206 |
| 2101004 | Arari | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 12 | 42 |
| 2101103 | Axixá | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 130 | 371 |
| 2101251 | Bacabeira | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 20 | 68 |
| 2101301 | Bacuri | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 13 | 52 |
| 2101400 | Balsas | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 0 | 1 |
| 2101707 | Barreirinhas | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 39 | 113 |
| 2101772 | Bela Vista do Maranhão | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 19 | 160 |
| 2101970 | Boa Vista do Gurupi | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 216 | 680 |
| 2102374 | Cachoeira Grande | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 27 | 75 |
| 2102507 | Cajari | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 94 | 327 |
| 2102606 | Cândido Mendes | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 1.203 | 3.730 |
| 2102903 | Carutapera | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 1.430 | 4.290 |
| 2103109 | Cedral | MA | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 23 | 83 |
| TOTAL · 12.752 registros | 1.603.379 | 2.371.295 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.