Tudo o que o DATAB tem sobre Roraima.
iODS — Índice e posição por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
iODS (média)
864,70–100
Posição no ranking (média)
542,3
Municípios com maior iods
Top 10 · soma em 0–100
iODS por edição do iods
Top 1 · soma em 0–100
Dados — iODS — Índice e posição por município
15 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | iODS (0–100) | Posição no ranking | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400100 | Boa Vista | RR | 69,24 | 33 | 2026-01 |
| 1400209 | Caracaraí | RR | 63,32 | 221 | 2026-01 |
| 1400175 | Cantá | RR | 60,97 | 360 | 2026-01 |
| 1400506 | São João da Baliza | RR | 60,54 | 402 | 2026-01 |
| 1400308 | Mucajaí | RR | 59,84 | 462 | 2026-01 |
| 1400159 | Bonfim | RR | 59,73 | 470 | 2026-01 |
| 1400233 | Caroebe | RR | 58,8 | 532 | 2026-01 |
| 1400472 | Rorainópolis | RR | 57,89 | 596 | 2026-01 |
| 1400605 | São Luiz do Anauá | RR | 57,11 | 637 | 2026-01 |
| 1400282 | Iracema | RR | 56,5 | 661 | 2026-01 |
| 1400407 | Normandia | RR | 54,69 | 719 | 2026-01 |
| 1400456 | Pacaraima | RR | 53,93 | 738 | 2026-01 |
| 1400050 | Alto Alegre | RR | 52,71 | 764 | 2026-01 |
| 1400027 | Amajari | RR | 52,41 | 768 | 2026-01 |
| 1400704 | Uiramutã | RR | 46,97 | 772 | 2026-01 |
| TOTAL · 15 registros | 864,66 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
iODS — Valores dos indicadores por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
Nota do indicador (média)
94.247,60–100
Municípios com maior nota do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Nota do indicador por código do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Dados — iODS — Valores dos indicadores por município
1.635 registros no recorte
| Código IBGE do município | UF | Código do indicador | ODS | Nota do indicador (0–100) | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400027 | RR | 1.1.1 | 1 | 67 | 2026-01 |
| 1400050 | RR | 1.1.1 | 1 | 93,76 | 2026-01 |
| 1400100 | RR | 1.1.1 | 1 | 90,78 | 2026-01 |
| 1400159 | RR | 1.1.1 | 1 | 16,62 | 2026-01 |
| 1400175 | RR | 1.1.1 | 1 | 44,18 | 2026-01 |
| 1400209 | RR | 1.1.1 | 1 | 53,96 | 2026-01 |
| 1400233 | RR | 1.1.1 | 1 | 53,8 | 2026-01 |
| 1400282 | RR | 1.1.1 | 1 | 64,26 | 2026-01 |
| 1400308 | RR | 1.1.1 | 1 | 36,9 | 2026-01 |
| 1400407 | RR | 1.1.1 | 1 | 31,4 | 2026-01 |
| 1400456 | RR | 1.1.1 | 1 | 50,46 | 2026-01 |
| 1400472 | RR | 1.1.1 | 1 | 72,7 | 2026-01 |
| 1400506 | RR | 1.1.1 | 1 | 70,68 | 2026-01 |
| 1400605 | RR | 1.1.1 | 1 | 44,33 | 2026-01 |
| 1400704 | RR | 1.1.1 | 1 | 41,58 | 2026-01 |
| 1400027 | RR | 1.3.5 | 1 | 59,92 | 2026-01 |
| 1400050 | RR | 1.3.5 | 1 | 64,91 | 2026-01 |
| 1400100 | RR | 1.3.5 | 1 | 78,53 | 2026-01 |
| 1400159 | RR | 1.3.5 | 1 | 33,12 | 2026-01 |
| 1400175 | RR | 1.3.5 | 1 | 42,12 | 2026-01 |
| TOTAL · 1.635 registros | 94.247,63 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
Fonte: IBGE — PEVS (SIDRA, tabela 289) · Municípios de AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e TO; 2006–2025 · Dados públicos do IBGE (uso livre com citação da fonte)
Quantidade produzida · 2025
1.492t
▼ 17,4% sobre o ano anterior
Valor da produção · 2025
9.561mil reais
▼ 16,6% sobre o ano anterior
Quantidade produzida por ano
soma em t
Valor da produção por ano
soma em mil reais
Municípios com maior quantidade produzida
Top 10 · soma em t
Quantidade produzida por produto
Top 4 · soma em t
Dados — PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
680 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | Ano | Código do produto (SIDRA) | Produto | Quantidade produzida (t) | Valor da produção (mil reais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400209 | Caracaraí | RR | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 40 | 255 |
| 1400472 | Rorainópolis | RR | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 13 | 80 |
| 1400506 | São João da Baliza | RR | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 8 | 52 |
| 1400233 | Caroebe | RR | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 816 | 5.301 |
| 1400472 | Rorainópolis | RR | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 266 | 1.673 |
| 1400506 | São João da Baliza | RR | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 112 | 731 |
| 1400605 | São Luiz do Anauá | RR | 2025 | 3405 | Castanha-do-pará | 237 | 1.469 |
| 1400209 | Caracaraí | RR | 2024 | 3403 | Açaí (fruto) | 35 | 221 |
| 1400472 | Rorainópolis | RR | 2024 | 3403 | Açaí (fruto) | 11 | 73 |
| 1400506 | São João da Baliza | RR | 2024 | 3403 | Açaí (fruto) | 8 | 49 |
| 1400233 | Caroebe | RR | 2024 | 3405 | Castanha-do-pará | 1.007 | 6.545 |
| 1400472 | Rorainópolis | RR | 2024 | 3405 | Castanha-do-pará | 320 | 2.016 |
| 1400506 | São João da Baliza | RR | 2024 | 3405 | Castanha-do-pará | 137 | 823 |
| 1400605 | São Luiz do Anauá | RR | 2024 | 3405 | Castanha-do-pará | 289 | 1.734 |
| 1400027 | Amajari | RR | 2024 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | — | — |
| 1400050 | Alto Alegre | RR | 2024 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | — | — |
| 1400100 | Boa Vista | RR | 2024 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | — | — |
| 1400159 | Bonfim | RR | 2024 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | — | — |
| 1400175 | Cantá | RR | 2024 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | — | — |
| 1400209 | Caracaraí | RR | 2024 | 83413 | Cupuaçu (fruto) | — | — |
| TOTAL · 680 registros | 17.195 | 76.569 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.