Tudo o que o DATAB tem sobre Tocantins.
iODS — Índice e posição por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
iODS (média)
8.532,10–100
Posição no ranking (média)
362
Municípios com maior iods
Top 10 · soma em 0–100
iODS por edição do iods
Top 1 · soma em 0–100
Dados — iODS — Índice e posição por município
139 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | iODS (0–100) | Posição no ranking | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721000 | Palmas | TO | 75,54 | 1 | 2026-01 |
| 1718204 | Porto Nacional | TO | 70,3 | 20 | 2026-01 |
| 1709500 | Gurupi | TO | 69,97 | 27 | 2026-01 |
| 1702109 | Araguaína | TO | 68,79 | 41 | 2026-01 |
| 1715754 | Palmeirópolis | TO | 68,6 | 44 | 2026-01 |
| 1707009 | Dianópolis | TO | 68,31 | 50 | 2026-01 |
| 1716109 | Paraíso do Tocantins | TO | 67,5 | 57 | 2026-01 |
| 1700707 | Alvorada | TO | 67,05 | 65 | 2026-01 |
| 1716604 | Peixe | TO | 66,98 | 66 | 2026-01 |
| 1714203 | Natividade | TO | 65,96 | 91 | 2026-01 |
| 1718899 | Santa Rita do Tocantins | TO | 65,86 | 98 | 2026-01 |
| 1721208 | Tocantinópolis | TO | 65,69 | 104 | 2026-01 |
| 1705508 | Colinas do Tocantins | TO | 65,47 | 112 | 2026-01 |
| 1703867 | Cariri do Tocantins | TO | 65,22 | 119 | 2026-01 |
| 1713205 | Miracema do Tocantins | TO | 65,19 | 121 | 2026-01 |
| 1706100 | Cristalândia | TO | 65,03 | 124 | 2026-01 |
| 1720002 | Santa Terezinha do Tocantins | TO | 64,97 | 125 | 2026-01 |
| 1700350 | Aliança do Tocantins | TO | 64,68 | 140 | 2026-01 |
| 1712009 | Lajeado | TO | 64,57 | 148 | 2026-01 |
| 1713304 | Miranorte | TO | 64,46 | 152 | 2026-01 |
| TOTAL · 139 registros | 8.532,11 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
iODS — Valores dos indicadores por município
Fonte: Atlas ODS Amazônia (UFAM/INPA) — Índice ODS da Amazônia Legal (iODS) · 772 municípios da Amazônia Legal; edição 2026-01 · Dados do Atlas ODS Amazônia; citar a fonte (licença formal a confirmar com a equipe)
Nota do indicador (média)
929.999,80–100
Municípios com maior nota do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Nota do indicador por código do indicador
Top 10 · soma em 0–100
Dados — iODS — Valores dos indicadores por município
15.151 registros no recorte
| Código IBGE do município | UF | Código do indicador | ODS | Nota do indicador (0–100) | Edição do iODS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700251 | TO | 1.1.1 | 1 | 93,13 | 2026-01 |
| 1700301 | TO | 1.1.1 | 1 | 81,11 | 2026-01 |
| 1700350 | TO | 1.1.1 | 1 | 73,29 | 2026-01 |
| 1700400 | TO | 1.1.1 | 1 | 69,49 | 2026-01 |
| 1700707 | TO | 1.1.1 | 1 | 80,63 | 2026-01 |
| 1701002 | TO | 1.1.1 | 1 | 67,36 | 2026-01 |
| 1701051 | TO | 1.1.1 | 1 | 93,04 | 2026-01 |
| 1701101 | TO | 1.1.1 | 1 | 76,18 | 2026-01 |
| 1701309 | TO | 1.1.1 | 1 | 63,93 | 2026-01 |
| 1701903 | TO | 1.1.1 | 1 | 70,2 | 2026-01 |
| 1702000 | TO | 1.1.1 | 1 | 91,71 | 2026-01 |
| 1702109 | TO | 1.1.1 | 1 | 96,24 | 2026-01 |
| 1702158 | TO | 1.1.1 | 1 | 63,98 | 2026-01 |
| 1702208 | TO | 1.1.1 | 1 | 93,32 | 2026-01 |
| 1702307 | TO | 1.1.1 | 1 | 79,4 | 2026-01 |
| 1702406 | TO | 1.1.1 | 1 | 63,02 | 2026-01 |
| 1702554 | TO | 1.1.1 | 1 | 79,68 | 2026-01 |
| 1702703 | TO | 1.1.1 | 1 | 75,3 | 2026-01 |
| 1702901 | TO | 1.1.1 | 1 | 43,36 | 2026-01 |
| 1703008 | TO | 1.1.1 | 1 | 63,71 | 2026-01 |
| TOTAL · 15.151 registros | 929.999,82 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.
PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
Fonte: IBGE — PEVS (SIDRA, tabela 289) · Municípios de AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e TO; 2006–2025 · Dados públicos do IBGE (uso livre com citação da fonte)
Quantidade produzida · 2025
483t
▼ 63,1% sobre o ano anterior
Valor da produção · 2025
5.749mil reais
▼ 31,6% sobre o ano anterior
Quantidade produzida por ano
soma em t
Valor da produção por ano
soma em mil reais
Municípios com maior quantidade produzida
Top 10 · soma em t
Quantidade produzida por produto
Top 7 · soma em t
Dados — PEVS — Produção da extração vegetal (sociobiodiversidade)
7.372 registros no recorte
| Código IBGE do município | Município | UF | Ano | Código do produto (SIDRA) | Produto | Quantidade produzida (t) | Valor da produção (mil reais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701309 | Aragominas | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1701903 | Araguacema | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1702158 | Araguanã | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1702208 | Araguatins | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 18 | 74 |
| 1702307 | Arapoema | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1703008 | Babaçulândia | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1703883 | Carmolândia | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1703891 | Carrasco Bonito | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 8 | 32 |
| 1703909 | Caseara | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1707405 | Esperantina | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 30 | 120 |
| 1710706 | Itaguatins | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 1 | 4 |
| 1711100 | Itaporã do Tocantins | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1711803 | Juarina | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1712009 | Lajeado | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1712504 | Marianópolis do Tocantins | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1713957 | Muricilândia | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1716307 | Pau D'Arco | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | 5 | 65 |
| 1716505 | Pedro Afonso | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1717206 | Piraquê | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| 1717909 | Ponte Alta do Tocantins | TO | 2025 | 3403 | Açaí (fruto) | — | — |
| TOTAL · 7.372 registros | 8.758 | 28.037 |
Entre na plataforma para baixar o CSV do recorte.